7-YEAR TREND FOR GRADUATE CERTIFICATE IN COUNSELLING, GRADUATE DIPLOMA IN COUNSELLING AND MASTER OF COUNSELLING COURSES
ENROLMENT, PROGRESSION, LEAVE OF ABSENCE, ATTRITION AND GRADUATES
| Year | Enrolment | Progression |
| 2019 | 240 | 207 (86.3%) |
| 2020 | 287 | 279 (97.2%) |
| 2021 | 351 | 324 (92.3%) |
| 2022 | 377 | 336 (89.1%) |
| 2023 | 269 | 222 (82.5%) |
| 2024 | 230 | 217 (94%) |
| 2025 | 350 | 230 (66%) |
